<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Директория прибыли</title>
	<atom:link href="https://oborinskaya.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oborinskaya.ru</link>
	<description>Освобождаем время для стратегии — ставим прибыль на контроль</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 06:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://oborinskaya.ru/wp-content/uploads/2026/01/cropped-cropped-cf45baeef8011f0a2fc2e15d96fd6b6_2-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Директория прибыли</title>
	<link>https://oborinskaya.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2026/05/06/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=2094</guid>

					<description><![CDATA[<p>ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА Представьте, что вам предложили большой участок земли по очень выгодной цене. Вы можете на нем построить Место – шикарное! Сосновый лес, речка рядом. Мечта! Что выбрать? Какой из вариантов принесет больше прибыли? Какие риски будут связаны с каждым из этих вариантов? Что будет приносить больше дохода и меньше головной боли? Финансовая модель&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2026/05/06/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/">Читать далее <span class="screen-reader-text">РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2026/05/06/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/">РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ убытков предприятия</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2026/02/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 09:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Анализ убытков предприятия: как превратить потери в ресурс развития Убытки — не приговор, а ценный источник информации о «болевых точках» бизнеса. Грамотный анализ позволяет не просто минимизировать потери, но и найти новые возможности для роста. Убыток — это отрицательная разница между доходами и расходами предприятия за определённый период. В бухгалтерском учёте он отражается: Важно: убыток&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2026/02/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Анализ убытков предприятия</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2026/02/06/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/">Анализ убытков предприятия</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ доходов ИП и ООО</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2026/01/16/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bf-%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=1991</guid>

					<description><![CDATA[<p>АНАЛИЗ ДОХОДОВ – ЗАЧЕМ ЕГО ПРОВОДИТЬ? Как видит анализ доходов среднестатистический предприниматель: Мелочь? Нет. Да, рост есть. Но 80 тысяч или 30 тысяч – разница существенная, учитывая, что рассматриваем всего один день. А что будет в масштабе месяца? Сколько там накопится таких переводов, возвратов, займов… Да и личных переводов, в конце концов! На сколько можно&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2026/01/16/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bf-%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Анализ доходов ИП и ООО</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2026/01/16/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%bf-%d0%b8-%d0%be%d0%be%d0%be/">Анализ доходов ИП и ООО</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ мотивации персонала</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2025/12/18/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 17:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=1947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Зачем делать анализ мотивации персонала? Ответ кроется в самом названии, ведь мотивация – это стимулирование работника к достижениям в работе. При которых он будет ощущать себя ценным и полезным для компании, испытывать гордость за свой труд и чувствовать уважение со стороны коллег и руководителя. Это значительно поднимает настрой сотрудника и положительно влияет на финансовые результаты&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2025/12/18/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Анализ мотивации персонала</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2025/12/18/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0/">Анализ мотивации персонала</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Финансовый анализ</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2024/07/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 07:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=1406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое финансовый анализ Финансовый анализ&#160;— как описывает нам&#160;Википедия, (анализ финансовой отчётности;&#160;англ.&#160;financial analysis, financial statement analysis)&#160;— вид&#160;экономического анализа, связанный с исследованием финансовых результатов и финансового состояния организации. С помощь анализа финансового состояния можно определять сильные и слабые стороны предприятия, оптимальное управленческое решение, прогнозирование отдельных показателей предприятия и финансовой деятельности в целом, которая, в свою очередь,&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2024/07/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Финансовый анализ</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2024/07/19/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/">Финансовый анализ</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дружба в бизнесе</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2023/10/03/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работа над ошибками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Дружба дружбой, а денежкам счет Доверие в бизнесе &#8212; вещь очень хрупкая, легко сломать. Вернуть сложнее. А если подвел друг? Что больнее &#8212; потерять бизнес или друга? А можно спасти бизнес и с другом сохранить отношения? Можно, но это скорее к психологии. А экономически? Тоже можно, если регулярно и правильно контролировать финансовые процессы. Предпочтительно &#8212;&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2023/10/03/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b9/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Дружба в бизнесе</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2023/10/03/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%be%d0%b9/">Дружба в бизнесе</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Управленческий учет</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2021/08/08/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 12:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое управленческий учет Как трактует Википедия: Управленческий учёт&#160;— упорядоченная&#160;система&#160;выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности&#160;организации&#160;информации и показателей для управленческого звена организации (внутренних пользователей&#160;— руководителей). Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии находится организация, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности.&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2021/08/08/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Управленческий учет</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2021/08/08/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82/">Управленческий учет</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Виды центров финансовой ответственности</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2021/07/29/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 15:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oborinskaya.ru/?p=611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для грамотного составления бюджета и контроля его исполнения определяется структура бюджета и ответственных исполнителей по каждой структурной единице. От правильности их определения и назначения ответственности зависит согласованность бюджета, корректность планирования и простота контроля бюджетирования в текущем режиме. ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ЦФО)&#160;– структурное подразделение (цех, отдел, филиал, участок и т.п.), которое несет ответственность за достижение цели&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2021/07/29/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Виды центров финансовой ответственности</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2021/07/29/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/">Виды центров финансовой ответственности</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сбалансированность офисного и коммерческого персонала</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2021/06/03/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работа над ошибками]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oborinskaya.ru/?p=505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Поводом для проведения анализа стал высокий показатель % фонда оплаты труда (ФОТ) в товарообороте. Утвержденный нормой ФОТ по компании &#8212; 4%, в филиале он составлял – 7%. Проведенный в мае 2018 г. факторный анализ выявил крайне низкую (в сравнении с другими филиалами) эффективность работы торгового персонала и существенное превышение количества вспомогательного персонала (офисного, который не&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2021/06/03/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-1/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Сбалансированность офисного и коммерческого персонала</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2021/06/03/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-1/">Сбалансированность офисного и коммерческого персонала</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Структурирование  данных бухучета в управленческие</title>
		<link>https://oborinskaya.ru/2021/06/03/500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[olgaborinskaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 08:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Справочник экономиста]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oborinskaya.ru/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Распределение по статьям управленческого учета первичных данных по приходу и расходу денежных средств и товаров (услуг) производится соответственно Учетной политики компании. Первым этапом при проведении экономического анализа является контроль за корректностью отнесения данных. Правильно отнесенные первичные данные формируют корректные итоговые показатели, а, следовательно, и весь анализ. Если вы уверены в корректности итоговых показателей, которые вы&#8230; <a class="more-link" href="https://oborinskaya.ru/2021/06/03/500/">Читать далее <span class="screen-reader-text">Структурирование  данных бухучета в управленческие</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oborinskaya.ru/2021/06/03/500/">Структурирование  данных бухучета в управленческие</a> first appeared on <a href="https://oborinskaya.ru">Директория прибыли</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
